메가MGC커피 헤이즐넛라떼을 살펴볼 때
고소하고 견과류를 닮은 향을 찾을 때 살펴보세요.
음료 상세 정보 →COFFEE COMPARISON
견과류를 닮은 향과 바닐라 향 중 어떤 방향을 좋아하나요?
| 비교 항목 | 메가MGC커피 헤이즐넛라떼 → | 메가MGC커피 바닐라라떼 → |
|---|---|---|
| 기본 구성 | 에스프레소·우유·헤이즐넛 향 재료 | 에스프레소·우유·바닐라 재료 |
| 커피 추출 | 기본 라떼에 향미 재료를 더합니다. 실제 견과류가 들어가는지 여부는 제품마다 다릅니다. | 라떼에 바닐라 재료를 섞습니다. 시럽, 파우더, 바닐라 빈 소스의 차이가 질감과 맛을 바꿉니다. |
| 제공 온도 | HOT · ICE | HOT · ICE |
| 표시 기준 | ICE · 기본 · 591mL · 1회 제공 | ICE · 기본 · 591mL · 1회 제공 |
| 열량 | 237.4kcal | 239.2kcal |
| 열량을 줄이고 싶다면 | 시럽·초콜릿·연유 같은 달콤한 재료가 들어가 열량이 높은 경우가 많으니 주의하세요. 작은 사이즈를 고르거나 시럽·소스·휘핑크림을 줄이면 열량을 낮추는 데 도움이 됩니다. | 시럽·초콜릿·연유 같은 달콤한 재료가 들어가 열량이 높은 경우가 많으니 주의하세요. 작은 사이즈를 고르거나 시럽·소스·휘핑크림을 줄이면 열량을 낮추는 데 도움이 됩니다. |
| 당류 | 10.8g | 23.7g |
| 카페인 | 216.9mg | 195.1mg |
| 우유·크림 | 기본 구성에 포함 | 기본 구성에 포함 |
| 주문할 때 | 헤이즐넛 아메리카노에는 같은 우유 구성이 없습니다. 라떼와 아메리카노를 이름만 보고 바꾸어 주문하지 마세요. | 단맛을 낮추고 싶으면 재료 조절 가능 여부를 확인하세요. 디카페인 바닐라라떼는 별도 메뉴입니다. |
브랜드 메뉴는 표시된 온도·사이즈의 공식 한 잔, 일반 음료는 위에 적힌 참고 범위입니다. 같은 용량으로 환산한 비교는 아닙니다. 선택한 온도의 자료가 없으면 확인된 온도를 표시했습니다.
브랜드별 열량·저당·제로슈거 대체 메뉴두 메뉴 모두 우유커피에 향미 재료를 더합니다. 헤이즐넛은 견과류 계열의 고소한 방향, 바닐라는 달콤한 향의 방향을 비교하는 단서입니다.
고소하고 견과류를 닮은 향을 찾을 때 살펴보세요.
음료 상세 정보 →바닐라의 익숙한 달콤한 향을 원할 때 살펴보세요.
음료 상세 정보 →향미 점수는 편집 기준입니다. 실제 재료에 견과류가 들어 있는지와 알레르기 표시는 공식 원재료로 확인합니다.
같은 온도와 비슷한 주문 조건으로 비교하고, 단맛·커피 향·우유·크림 중 무엇을 더 중요하게 느끼는지 기록해 보세요. 메뉴 설명과 영양정보만으로 실제 맛의 우열을 정하지 않습니다.
10가지 질문으로 음료 찾기 →확인일 2026-10-06. 메뉴명·구성과 표시 영양정보는 공식 자료를 기준으로 합니다. 취향 점수와 주문 제안은 이를 해석한 편집 기준이며 실제 시음 평가가 아닙니다. 가격과 판매 여부, 선택 가능한 옵션은 매장에서 확인하세요.